| EMMA Coverage Report (generated Thu Nov 26 15:54:18 CST 2009) | 
|---|
| [all classes] | 
| name | class, % | method, % | block, % | line, % | 
|---|---|---|---|---|
| org.eclipse.pde.api.tools.internal.model | 100% (34/34) | 75% (279/371) | 69% (6967/10116) | 70% (1708.5/2447) | 
| name | class, % | method, % | block, % | line, % | 
|---|---|---|---|---|
| CompositeApiTypeContainer.java | 100% (1/1) | 67% (2/3) | 21% (12/56) | 31% (4/13) | 
| ResourceApiTypeRoot.java | 100% (1/1) | 50% (3/6) | 30% (24/79) | 32% (6.4/20) | 
| ApiField.java | 100% (1/1) | 57% (4/7) | 32% (37/116) | 28% (9/32) | 
| ApiMember.java | 100% (1/1) | 64% (7/11) | 34% (41/121) | 42% (13/31) | 
| StubArchiveApiTypeContainer.java | 100% (2/2) | 42% (8/19) | 38% (181/481) | 42% (48.3/116) | 
| ApiMethod.java | 100% (1/1) | 73% (8/11) | 38% (61/160) | 37% (14/38) | 
| PluginProjectApiComponent.java | 100% (1/1) | 86% (12/14) | 55% (363/655) | 61% (93.2/153) | 
| Messages.java | 100% (1/1) | 50% (1/2) | 57% (12/21) | 42% (1.7/4) | 
| AbstractApiTypeContainer.java | 100% (1/1) | 70% (7/10) | 60% (194/324) | 62% (50/81) | 
| ArchiveApiTypeContainer.java | 100% (2/2) | 61% (11/18) | 61% (330/542) | 65% (79.5/122) | 
| MethodKey.java | 100% (1/1) | 75% (3/4) | 64% (37/58) | 62% (8.6/14) | 
| BundleApiComponent.java | 100% (1/1) | 87% (40/46) | 64% (1354/2104) | 64% (319.8/496) | 
| StubApiComponent.java | 100% (1/1) | 50% (5/10) | 67% (203/305) | 58% (43.8/75) | 
| ApiType.java | 100% (1/1) | 90% (38/42) | 72% (658/911) | 75% (169/225) | 
| ApiBaseline.java | 100% (1/1) | 74% (32/43) | 74% (1080/1462) | 76% (282.7/374) | 
| ApiElement.java | 100% (1/1) | 75% (6/8) | 76% (51/67) | 90% (18/20) | 
| ApiModelFactory.java | 100% (1/1) | 73% (8/11) | 77% (115/149) | 79% (29.4/37) | 
| AbstractApiComponent.java | 100% (1/1) | 80% (12/15) | 83% (86/104) | 81% (25/31) | 
| DirectoryApiTypeContainer.java | 100% (3/3) | 78% (14/18) | 84% (393/470) | 81% (91.3/112) | 
| SystemLibraryApiComponent.java | 100% (1/1) | 45% (9/20) | 85% (145/171) | 74% (31/42) | 
| TypeStructureBuilder.java | 100% (6/6) | 96% (22/23) | 86% (708/822) | 86% (156.6/182) | 
| ApiModelCache.java | 100% (2/2) | 94% (16/17) | 93% (506/542) | 92% (117.4/128) | 
| FolderApiTypeContainer.java | 100% (1/1) | 80% (8/10) | 94% (324/344) | 95% (82/86) | 
| AbstractApiTypeRoot.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (52/52) | 100% (15/15) | 
| [all classes] | 
| EMMA 2.0.5312 EclEmma Fix 1 (C) Vladimir Roubtsov |